(63) 99204-2161
(63) 99204-2161
Meu Acesso
Filia-se

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO E CAÇA DO CERRADO

RANKING: CAMPEONATO STEEL GAUGE CTCC - 2024

IMPRIMIR

Tiro ao Alvo - TIRO AO ALVO [CANO DUPLO] - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
21/03
Etapa 2
18/04
1 0001 MARCIO GAVIOLI 58,00 55,00 113,00 113,00 25,68
2 0738 INÁCIO RIBEIRO DE ARAÚJO 42,00 41,00 83,00 83,00 18,86
3 0111 ANDRÉ ALVES MARINS 0,00 58,00 58,00 58,00 26,36
4 0179 ANTONIO GERVASIO DE MARTINS 57,00 0,00 57,00 57,00 25,91
5 0100 FREDERICO NERI DE CERQUEIRA 53,00 0,00 53,00 53,00 24,09
6 0986 HELINEY NUNES RESENDE JUNIOR 0,00 48,00 48,00 48,00 21,82
7 0380 GREYSON FRANCISCO RODRIGUES GAMA 40,00 0,00 40,00 40,00 18,18

Tiro ao Alvo - TIRO AO ALVO [MONO TIRO] - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
21/03
Etapa 2
18/04
1 0111 ANDRÉ ALVES MARINS 0,00 57,00 57,00 57,00 25,91
2 0631 VALTENOR FERNANDES SERPA 48,00 0,00 48,00 48,00 21,82

Tiro ao Alvo - TIRO AO ALVO [PUMP ACTION] - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
21/03
Etapa 2
18/04
1 0001 MARCIO GAVIOLI 56,00 59,00 /1 115,00 /1 115,00 26,14
2 0111 ANDRÉ ALVES MARINS 58,00 56,00 114,00 114,00 25,91
3 1286 VICTOR DALAGO BEERIGO 55,00 59,00 114,00 114,00 25,91
4 0582 RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES 56,00 56,00 112,00 112,00 25,45
5 0348 KLAYTON ZELLER FRANCO 57,00 44,00 101,00 101,00 22,95
6 0736 CARLOS SERGIO AGOSTINHO 45,00 50,00 95,00 95,00 21,59
7 1055 BERTONE MARTINS ALCANFOR 52,00 14,00 66,00 66,00 15,00
8 1183 João Paulo Borges de Moraes 24,00 38,00 62,00 62,00 14,09
9 1307 LUND ANTONIO BORGES JUNIOR 58,00 0,00 58,00 58,00 26,36
10 1776 VINICIUS RIBEIRO DE PAULA 0,00 58,00 58,00 58,00 26,36
11 1350 THOMAS ADAIR GONÇALVES LUCIO BATISTA 0,00 57,00 57,00 57,00 25,91
12 0873 CLEBER NOLETO MACIEL 0,00 56,00 56,00 56,00 25,45
13 1064 TIAGO MOREIRA PERLEBERG 0,00 50,00 50,00 50,00 22,73
14 1834 LEONE COSTA SOARES 0,00 44,00 44,00 44,00 20,00
15 0452 EVANDRO MARASCA 0,00 43,00 43,00 43,00 19,55
16 0611 CLEBER REYNALDO ARAÚJO DA SILVA 0,00 41,00 41,00 41,00 18,64
17 0034 TÚLIO JORGE RIBEIRO DE MAGALHÃES CHEGURY 0,00 40,00 40,00 40,00 18,18
18 0985 SIDNEY RESENDE NETO 0,00 36,00 36,00 36,00 16,36

Tiro ao Alvo - TIRO AO ALVO [SEMI AUTO] - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
21/03
Etapa 2
18/04
1 0955 Gustavo Machado Vasconcelos 60,00 /1 58,00 118,00 /1 118,00 26,82
2 0001 MARCIO GAVIOLI 56,00 56,00 112,00 112,00 25,45
3 1064 TIAGO MOREIRA PERLEBERG 54,00 56,00 110,00 110,00 25,00
4 1768 OLIVIO ANTONIO BIDO MERET 58,00 50,00 108,00 108,00 24,55
5 0348 KLAYTON ZELLER FRANCO 55,00 52,00 107,00 107,00 24,32
6 0823 JESUS LUIZ DE ASSUNÇÃO JÚNIOR 53,00 54,00 107,00 107,00 24,32
7 1226 TAUILE DE ALCANTARA 57,00 42,00 99,00 99,00 22,50
8 0384 RAFAEL BRUNO PEREIRA LIMA 47,00 51,00 98,00 98,00 22,27
9 0424 ANTONIO APARECIDO MENDES TAVARES 48,00 37,00 85,00 85,00 19,32
10 0481 BRUNO NOBRE PELIZARI 0,00 60,00 60,00 60,00 27,27
11 0445 MARIM PAULO ALVES GUIMARÃES JÚNIOR 58,00 0,00 58,00 58,00 26,36
12 1184 MAURO CELIO BATALHA MACEDO 0,00 57,00 57,00 57,00 25,91
13 0456 RICARDO SLONGO 56,00 0,00 56,00 56,00 25,45
14 0548 RONALDO IMAY 56,00 0,00 56,00 56,00 25,45
15 0179 ANTONIO GERVASIO DE MARTINS 56,00 0,00 56,00 56,00 25,45
16 0500 RELDA MARA BERNARDES DA COSTA QUIRINO 56,00 0,00 56,00 56,00 25,45
17 0452 EVANDRO MARASCA 0,00 56,00 56,00 56,00 25,45
18 0100 FREDERICO NERI DE CERQUEIRA 55,00 0,00 55,00 55,00 25,00
19 0113 EDUARDO DE OLIVEIRA GUIMARAES 0,00 54,00 54,00 54,00 24,55
20 0873 CLEBER NOLETO MACIEL 53,00 0,00 53,00 53,00 24,09
21 0748 TONY PEREIRA QUIRINO 50,00 0,00 50,00 50,00 22,73
22 0271 SIDNEI GILBERTO HOFFMANN 50,00 0,00 50,00 50,00 22,73
23 0380 GREYSON FRANCISCO RODRIGUES GAMA 46,00 0,00 46,00 46,00 20,91
24 0111 ANDRÉ ALVES MARINS 44,00 0,00 44,00 44,00 20,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.